固件版本记录
SolidFlex 2000 / PowerFlex 2000
CMS
| 发布日期 | 版本号 | 更新摘要 |
|---|---|---|
| 2026/05/07 | V140C.0B.0036 | 1、优化Lora通讯逻辑 |
| 2026/05/07 | V140B.0B.0035 | 1、优化通讯逻辑 |
| 2026/04/10 | V140A.0A.0034 | 1、增加分钟级别自定义时间计划 2、增加支持第三方MQTT使用(APP暂不支持) 3、增加Mdobus Tcp云接入(APP暂不支持) 4、修改动态电价时间为15分钟级别 5、优化Wifi和Lora通讯逻辑 6、取消按键长按10s重置wifi功能,增加到APP中(APP暂不支持) |
| 2026/03/03 | V1408.09.0031 | 1、新增支持stromleser电表(红外读表器) 2、新增支持homewizard电表(P1) 3、新增支持shelly plug gen1 4、新增电表偏移量设置 5、优化通信逻辑 |
| 2026/01/15 | V1407.08.002F | 1、优化OpenData调用逻辑 |
| 2026/01/15 | V1406.07.002E | 1、优化通讯逻辑 |
| 2025/12/12 | V1406.07.002B | 1、支持solarman智能插座、shelly Plug S MTR Gen3、shelly 3EM 2、优化运行逻辑 |
| 2025/10/27 | V1401.05.0022 | 1、优化并机和opendata |
| 2025/09/24 | V1400.04.001F | 1、增加支持solarman P1读表器接入 2、优化opendata控制逻辑 3、优化版本号长度 |
| 2025/07/31 | V1.3.0A_R00D.032_M4801_00000019 | 1、优化4G/WIFI资源管理 2、关联的设备信号优化 3、扩展设备接入:支持SOLARMAN电表接入 4、增强系统稳定性 5、优化蓝牙配置 |
| 2025/05/29 | V1.3.07_R00D.002_M4801_00000014 | / |
Pfile
| 发布日期 | 版本号 | 更新摘要 |
|---|---|---|
| 2026/05/25 | V0D.00.19 | 1、优化部分参数 |
| 2026/05/06 | V0D.00.18 | 1、优化部分参数 |
| 2026/01/14 | V0D.00.14 | 1、优化电池温度状态显示 |
| 2026/01/09 | V0D.00.13 | 1、优化电池温度状态显示 |
| 2025/12/25 | V0D.00.11 | 1、新增AC补电功率设置 |
| 2025/11/14 | V0D.00.08 | 1、优化主机灯条开关控制 |
| 2025/10/27 | V0D.00.06 | 1、新增 电池包6、AC耦合电能、待机转休眠控制、旁路使能、并离网输出电能相关寄存器点位。 2、修改 PV4报警代码上行测点。 3、删除 LED灯开关重复点位。 |
| 2025/09/24 | V0D.00.03 | 1、新增控制位 2、优化计算逻辑 |
EMS
| 发布日期 | 版本号 | 更新摘要 |
|---|---|---|
| 2026/05/12 | V1.01.08 | 1、优化并机工况的运行逻辑 |
| 2026/02/11 | V1.01.03 | 1、优化强制补电逻辑 2、优化时间计划时间段设置 3、优化电池低温加热逻辑 4、优化并机逻辑 5、增加兼容PFA4000电池包 6、修复某些工况下无法进入深度待机问题 |
| 2026/01/21 | V1.00.58 | 1、优化固件升级时间 2、优化并机功率调节 3、增加AC充电禁止情况下检测电表有馈网时自动转充电 4、增加电池包待机逻辑 |
| 2025/12/10 | V1.00.57 | 1、优化并机时PV功率分配 2、优化实时控制模式PV优先级 3、优化升级逻辑 4、增加短按开关按钮时退出深度待机 |
| 2025/11/28 | V1.00.55 | 1、优化升级逻辑 |
| 2025/11/04 | V1.00.50 | 1、优化深度待机逻辑(旁路口打开时待机功耗20w,关闭时8w) 2、优化关机时灯带动画逻辑 3、优化备电soc逻辑(当AC充电使能打开时,备电soc-2启动回充;当AC充电使能关闭时,待机到3%启动AC强制回充,充电 5%停止,用于保护电池) 4、优化升级逻辑 5、优化PV逻辑 6、优化实时控制模式待机参数 7、优化整体功耗 8、增加支持第五个扩展电池包(APP暂不支持,硬件可以正常运行) |
| 2025/10/14 | V1.00.48 | 1、调整离网口工作模式,每次开机上电默认为EPS模式 2、增加关键负载模式(APP暂未开放) 3、增加定时满充校准电量逻辑、默认15天,15天时间段中没有检测到一次soc=100,则自动满充1次(APP暂未开放) 4、并网功率修改为AC线上功率 5、增加实时控制模式(APP暂未开放) 6、优化深度待机功能 7、优化并机逻辑 8、优化待机功耗 |
| 2025/08/04 | V1.00.43 | 1、新增并机功能、并网参数设置、并网法规设置、并网功率限制提升至3600W 2、新增LED灯带和旁路继电器控制、LED动画优化 3、放电功率提升至0.6P、多包SOC功耗分配优化、AC充电默认2400W、微逆功率控制修复 4、低电量待机点降至2.8%、回充逻辑优化、MOS温控优化、电池包间功耗策略调整 5、微逆过载保护裕度提升、过载触发时间延长至30秒、逆变器自恢复故障不连锁 6、SOC≥5%允许EMS升级、关机信息存储/上报、存储逻辑优化减少动画卡顿 7、新增关机原因/时间/次数上报、实时控制与时间控制模式功能完善 |
| 2025/06/17 | V1.00.35 | / |
| 2025/06/04 | V1.00.32 | / |
BMS MB
| 发布日期 | 版本号 | 更新摘要 |
|---|---|---|
| 2026/05/12 | V1.00.45 | 1、优化电池保护和运行逻辑 |
| 2026/02/11 | V1.00.42 | 1、优化soc算法 |
| 2026/01/21 | V1.00.38 | 1、优化soc算法 |
| 2025/11/28 | V1.00.35 | 1、优化升级逻辑 |
| 2025/10/04 | V1.00.33 | 1、优化自检逻辑 2、优化待机功耗 3、增加预充逻辑 |
| 2025/07/31 | V1.00.30 | 1. 优化充电检测、升级通信稳定性、强化放电保护 |
| 2025/06/16 | V1.00.25 | / |
| 2025/05/30 | V1.00.22 | / |
BMS SLAVE
| 发布日期 | 版本号 | 更新摘要 |
|---|---|---|
| 2026/05/12 | V1.10.45 | 1、优化电池保护和运行逻辑 |
| 2026/02/11 | V1.10.42 | 1、优化soc算法 |
| 2026/01/21 | V1.10.38 | 1、优化soc算法 |
| 2025/11/28 | V1.10.35 | 1、优化升级逻辑 |
| 2025/10/04 | V1.10.33 | 1、优化自检逻辑 2、优化待机功耗 3、增加预充逻辑 |
| 2025/07/31 | V1.10.30 | 1. 优化充电检测、升级通信稳定性、强化放电保护 |
| 2025/06/16 | V1.10.25 | / |
| 2025/05/30 | V1.10.22 | / |
DCDC
| 发布日期 | 版本号 | 更新摘要 |
|---|---|---|
| 2026/05/29 | V1.01.75 | 1、优化多个电池包充电有概率限功率的问题 |
| 2026/05/10 | V1.01.73 | 1、优化运行逻辑 |
| 2026/03/20 | V1.01.64 | 1、修复多电池包深度待机时,电池包有概率丢失通讯的问题 |
| 2026/03/04 | V1.01.62 | 1、优化电池包通讯 |
| 2026/02/11 | V1.01.61 | 1、优化电池包通讯 |
| 2026/01/21 | V1.01.59 | 1、修复小功率放电导致的soc不均问题 |
| 2025/11/28 | V1.01.54 | 1、修复某些工况下PV受限 2、优化升级逻辑 |
| 2025/11/04 | V1.01.51 | 1、优化旁路口逻辑 |
| 2025/10/14 | V1.01.48 | 1、优化PV充电逻辑 2、优化加热膜工作逻辑 |
| 2025/08/27 | V1.01.39 | / |
| 2025/07/31 | V1.01.36 | 新增反向电流保护、优化放电功率、解决充电过流问题、智能弱光检测、强化过载防护 |
| 2025/06/17 | V1.01.28 | / |
| 2025/06/04 | V1.01.23 | / |
INV
| 发布日期 | 版本号 | 更新摘要 |
|---|---|---|
| 2026/05/12 | V1.38 | 1、新增支持离网微逆(max:1200w) 2、优化某些工况下并网继电器吸合失败的问题 3、优化PV充满后有概率报异常问题 |
| 2026/04/10 | V1.36 | 1、优化并网时逆变器有概率不充放电问题 |
| 2026/02/11 | V1.35 | 1、优化充电逻辑 |
| 2026/01/21 | V1.34 | 1、修复某些工况下旁路会断开问题 |
| 2025/12/10 | V1.32 | 1、优化实时控制模式 |
| 2025/11/04 | V1.30 | 1、增加支持第五个扩展电池包(APP暂不支持,硬件可以正常运行) |
| 2025/10/21 | V1.29 | / |
| 2025/10/04 | V1.28 | 1、优化孤岛保护逻辑 2、优化离网口放电逻辑 3、优化降额逻辑 |
| 2025/09/16 | V1.22 | / |
| 2025/07/08 | V1.21 | 优化充电、调整欠压保护、升级过流保护、适配多地法规、强化离网控制、优化弱电网性能、默认法规设置 |
| 2025/06/02 | V1.16 | / |
BK1600
CMS
| 发布日期 | 版本号 | 更新摘要 |
|---|---|---|
| 2026/03/06 | V1408.0C.104A | 1、新增支持stromleser电表(红外读表器) 2、新增支持homewizard电表(P1) 3、新增支持shelly plug gen1 4、新增电表偏移量设置 |
| 2026/01/19 | V1407.0B.1049 | 1、优化通讯逻辑 |
| 2025/12/12 | V1406.0B.1047 | 1、支持solarman智能插座、shelly Plug S MTR Gen3、shelly 3EM 2、优化运行逻辑 |
| 2025/10/23 | V1401.0B.0042 | 1、优化opendata 2、优化运行逻辑 |
| 2025/07/22 | V130A.09.003A | / |
| 2025/06/24 | V1.3.09_R006.062_M4848_00000034 | / |
| 2024/11/25 | V1.3_R006.002_M4848_00000021 | / |
Pfile
| 发布日期 | 版本号 | 更新摘要 |
|---|---|---|
| 2025/12/29 | V06.00.09 | 新增旁路控制开关 |
| 2025/11/14 | V06.00.08 | 新增旁路控制开关 |
| 2025/09/02 | V06.00.06 | / |
| 2024/11/20 | V06.00.05 | 1、更新电池点位 2、优化时间策略 |
EMS
| 发布日期 | 版本号 | 更新摘要 |
|---|---|---|
| 2026/05/22 | V1.00.19 | 1、优化功率计算 2、优化soc在100%时的PV逻辑 3、增加AC充电使能仅对soc5%以下生效 4、增加自动满充开关 |
| 2026/02/09 | V1.00.16 | 1、增加并机时允许PV溢出给另一台充电 2、优化实时控制模式运行逻辑 |
| 2025/08/28 | V1.00.14 | 1、系统优化:优化多台设备组网运行的稳定性和功率分配合理性。 2、功能增强:新增关键负载保护、定时满充保养、深度待机(替代关机)等智能功能,延长电池寿命。 3、体验改善:设备待机唤醒条件更灵活,并网/离网模式下的使用体验更智能。 4、记录与升级:增加系统关机记录,软件升级时原有设置会自动保留,无需重新配置。 5、协议更新:内部通信协议更新至新版本。 |
| 2025/06/26 | V1.00.13 | / |
| 2025/06/11 | V1.00.12 | / |
| 2024/11/26 | V1.00.09 | / |
BMS
| 发布日期 | 版本号 | 更新摘要 |
|---|---|---|
| 2025/06/11 | V1.0.35 | 优化了待机时SOC的统计精度 |
| 2024/10/31 | V1.0.34 | / |
MPPT
| 发布日期 | 版本号 |
|---|---|
| 2025/09/29 | V3.17 |
| 2025/06/11 | V3.16 |
| 2024/08/03 | V3.14 |
INV
| 发布日期 | 版本号 | 更新摘要 |
|---|---|---|
| 2026/05/22 | V1.21 | 1、优化并网继电器运行逻辑 |
| 2025/05/08 | V1.20 | / |
| 2025/05/06 | V1.19 | / |
| 2024/08/14 | V1.18 | 1、优化充电是dc/dc环路 2、优化数据上报滤波方式 |
BK1600 Ultra
CMS
| 发布日期 | 版本号 | 更新摘要 |
|---|---|---|
| 2026/03/06 | V1408.0C.104A | 1、新增支持stromleser电表(红外读表器) 2、新增支持homewizard电表(P1) 3、新增支持shelly plug gen1 4、新增电表偏移量设置 |
| 2026/01/19 | V1407.0B.1049 | 1、优化通讯逻辑 |
| 2025/12/12 | V1406.0B.1047 | 1、支持solarman智能插座、shelly Plug S MTR Gen3、shelly 3EM 2、优化运行逻辑 |
| 2025/10/23 | V1401.0B.0042 | 1、优化opendata 2、优化运行逻辑 |
| 2025/07/22 | V130A.09.003A | / |
| 2025/06/24 | V1.3.09_R006.062_M4848_00000034 | / |
| 2024/11/25 | V1.3_R006.002_M4848_00000021 | / |
Pfile
| 发布日期 | 版本号 | 更新摘要 |
|---|---|---|
| 2025/12/29 | V06.00.09 | 新增旁路控制开关 |
| 2025/11/14 | V06.00.08 | 新增旁路控制开关 |
| 2025/09/02 | V06.00.06 | / |
| 2024/11/20 | V06.00.05 | 1、更新电池点位 2、优化时间策略 |
EMS
| 发布日期 | 版本号 | 更新摘要 |
|---|---|---|
| 2026/05/22 | V2.00.09 | 1、优化功率计算 2、优化soc在100%时的PV逻辑 3、增加AC充电使能仅对soc5%以下生效 4、增加自动满充开关 |
| 2025/11/27 | V2.00.04 | 1、旁路口功率放开限制到10A |
| 2025/09/29 | V2.00.03 | 1、优化并机场景逻辑 2、有线并机下支持从机进入深度待机 |
| 2025/09/12 | V2.00.02 | 1、SOC取整改为舍小数 2、电表3秒刷新 3、从机功率按限值分配 4、零功率设放电 5、不判断微逆故障 6、新增关机记录 7、参数升级兼容 8、状态新增回充等 9、过载保护加冗余 10、线功率含旁路 11、关键负载仅响旁路 12、待机改深度休眠 13、优化深度待机逻辑 14、新增定时满充 15、Modbus升V2.3 16、修复并机放电问题 |
| 2025/06/26 | V2.00.01 | / |
| 2025/03/07 | V2.00.00 | / |
BMS
| 发布日期 | 版本号 |
|---|---|
| 2025/03/07 | V1.00.35 |
MPPT
| 发布日期 | 版本号 |
|---|---|
| 2025/09/29 | V3.17 |
| 2025/03/07 | V3.16 |
INV
| 发布日期 | 版本号 | 更新摘要 |
|---|---|---|
| 2025/05/22 | V2.31 | 1、优化并网继电器运行逻辑 |
| 2025/08/28 | V2.21 | / |
| 2025/06/26 | V2.17 | / |
| 2025/06/20 | V2.15 | / |
| 2025/03/07 | V2.07 | / |