Overzicht van apparaat en aansluitingen
Uiterlijk
| Nr. | Functie |
|---|---|
| 1 | LED voor bedrijfsstatus |
| 2 | Aan/uit-knop |
| 3 | Draadloze modules |
| 4 | MC4-aansluiting voor PV-ingang 1 |
| 5 | MC4-aansluiting voor PV-ingang 2 |
| 6 | MC4-aansluiting voor PV-ingang 3 |
| 7 | MC4-aansluiting voor PV-ingang 4 |
| 8 | Netgekoppelde terminal |
| 9 | Backup-terminal |
| 10 | Bevestigingsgat voor beschermingsgeleider (beschermingsgeleider moet minimaal 4 mm² zijn) |
| 11 | Beugelbevestiging |
info
Het ECO-model beschikt niet over poorten 4–7.
Knop
| Actie | Functie |
|---|---|
| 2 seconden ingedrukt (uit) | Apparaat inschakelen |
| 2 seconden ingedrukt (aan) | Apparaat uitschakelen |
| 10 seconden ingedrukt (aan) | Bluetooth en Wi-Fi resetten |
LED-indicatoren
| LED | Beschrijving | Status |
|---|---|---|
| Blauwe LED licht op van midden naar boven en beneden | Opstarten | |
| Groene LED loopt omhoog vanaf huidig niveau | Opladen | |
| Blauwe LED loopt omlaag vanaf huidig niveau | Ontladen | |
| Gele LED | IoT-verbindingsfout | |
| Rode LED | Storing | |
| Blauwe LED beweegt van buiten naar midden | Uitschakelen | |
| Blauwe LED knippert drie keer | Reset geslaagd |