OpenData API
1️⃣ Introductie
OpenData is een lichtgewicht communicatieframework dat is ontworpen voor WiFi-gebaseerde INDEVOLT IoT-apparaten. Het apparaat verbindt via WiFi met het lokale netwerk en ondersteunt zowel actieve dataversturing als externe query-respons.
Kernfunctionaliteiten
- Apparaatgegevens ophalen: realtime uitlezen van apparaatdata.
- Apparaatbediening: dynamisch aanpassen van apparaatparameters en configuratie.
Toepassingsscenario’s
-
Ontvangen van externe HTTP-verzoeken
2️⃣ Voorbereiding
Stap 1. Tools installeren
Stap 2. API inschakelen
Standaard is de API-functie uitgeschakeld. Deze moet eerst worden ingeschakeld om te kunnen gebruiken. OpenData ondersteunt de volgende drie methoden:
- HTTP
- HTTP Digest
- HTTPS (momenteel niet ondersteund, binnenkort beschikbaar)
Je kunt de lokale API instellen in de INDEVOLT App:
- Apparaat is online: aanbevolen via cloudconfiguratie, eenvoudiger in gebruik
- Apparaat is niet online: via lokale Bluetooth-configuratie
- Cloud
- Lokaal Bluetooth
Stap 3. Firmwareversie controleren
Als de firmwareversie lager is dan de tabelwaarden, moet je de firmware updaten.
Model Vereiste firmwareversie BK1600 / BK1600 Ultra V1.3.0A_R006.072_M4848_00000039 SolidFlex 2000 / PowerFlex 2000 CMS: V1406.07.002E Controleer de firmware in de INDEVOLT App.
- Cloud
- Lokaal Bluetooth
Stap 4. IP-adres ophalen
Kies één van de volgende methoden:
🧩 Methode 1: via routerbeheer;
🧩 Methode 2: via de App;
![]()
![]()
🧩 Methode 3: via UDP-broadcast
(1) Zorg dat apparaat en pc in hetzelfde LAN zitten.
(2) Open een netwerkdebugtool.
(3) Selecteer UDP protocol.
(4) Kies Local Host Addr.
(5) Stel Local Host Port in op 10000.
(6) Klik op Open.![]()
(7) Stel remote in op: 255.255.255.255:8099.
![]()
(8) Vul commando in: AT+IGDEVICEIP.
(9) Klik Send.![]()
(10) Het apparaat antwoordt met IP en SN.
![]()
3️⃣ HTTP-gebruik
3.1 Verzoekstructuur
HTTP-methoden
| Methode | Beschrijving |
|---|---|
| GET | Haalt een specifieke resource op van de server. |
| POST | Voert een specifieke actie uit op de server. |
Verzoek-URL
http://{IP_ADDRESS}:8080/rpc/{API}
Waarbij:
{IP_ADDRESS}: het IP-adres van het apparaat.{API}: de aan te roepen HTTP API.
Voorbeeldverzoek
- Apparaatgegevens ophalen:
POST [http://192.168.31.213:8080/rpc/Indevolt.GetData?config={"t":[1664,1665]}](http://192.168.31.213:8080/rpc/Indevolt.GetData?config={%22t%22:[1664,1665]})
cURL-voorbeeld
- Batterij-SOC ophalen:
curl -g -X POST -H "Content-Type: application/json" "[http://192.168.1.75:8080/rpc/Indevolt.GetData?config={\"t\":[6002]}](http://192.168.1.75:8080/rpc/Indevolt.GetData?config={\%22t\%22:[6002]})"
3.2 Verzoekfrequentielimieten
Om de stabiliteit van het systeem te waarborgen, gelden de volgende limieten voor alle HTTP API’s:
| Type | Limiet |
|---|---|
| Aanbevolen interval | ≥ 5 seconden |
| Minimale ondersteunde interval | 1 seconde |
3.3 Foutcodes
| Statuscode | Beschrijving | Uitleg |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | De server kan het verzoek niet begrijpen; de client moet het verzoek aanpassen en opnieuw proberen. |
| 401 | Unauthorized | Authenticatie vereist; de client moet geldige inloggegevens verstrekken. |
| 403 | Forbidden | Het verzoek is begrepen maar geweigerd, meestal door onvoldoende rechten. |
| 404 | Not Found | De server kan de gevraagde resource niet vinden; mogelijk bestaat deze niet meer. |
| 405 | Method Not Allowed | De gebruikte methode is niet toegestaan voor deze resource. |
| 408 | Request Timeout | De server heeft te lang op het verzoek gewacht; probeer later opnieuw. |
| 409 | Conflict | Het verzoek conflicteert met de huidige status van de resource. |
| 410 | Gone | De resource is permanent verwijderd en niet meer beschikbaar. |
| 500 | Internal Server Error | Onbekende serverfout; het verzoek kan niet worden voltooid. |
| 501 | Not Implemented | De server ondersteunt deze methode niet. |
| 502 | Bad Gateway | Ongeldige respons ontvangen van een upstream server. |
| 503 | Service Unavailable | Server is tijdelijk niet beschikbaar door overbelasting of onderhoud. |
| 504 | Gateway Timeout | Geen tijdige respons van upstream server ontvangen. |
| 505 | HTTP Version Not Supported | De gebruikte HTTP-versie wordt niet ondersteund. |
4️⃣ HTTP Digest
Digest-authenticatie wordt gebruikt om gebruikers te verifiëren zonder wachtwoorden in platte tekst te verzenden.
In HTTP+Digest-modus:
- Bij eerste gebruik of na fabrieksreset moet eerst de
User.SetConfig-interface worden gebruikt om het standaardwachtwoord te wijzigen. - Na succesvolle wijziging kunnen andere interfaces worden gebruikt.
Tools
- ASCII → hex-converter
- Hex → Base64-converter
- AES-GCM-encryptietool
Voorbeeld: wachtwoord wijzigen
-
Converteer het nieuwe wachtwoord, oude wachtwoord en randomwaarde naar hex.
ASCII-string Hex Nieuw wachtwoord qwertyui 71 77 65 72 74 79 75 69 Oud wachtwoord qazwsxed 71 61 7a 77 73 78 65 64 00 00 00 00 00 00 00 00 (aangevuld tot 16 bytes) Randomwaarde 123456 31 32 33 34 35 36 00 00 00 00 00 00 (aangevuld tot 12 bytes) -
Gebruik een AES-GCM tool om te versleutelen (voer bovenstaande waarden in).
-
Converteer ciphertext en tag naar Base64.
Hex Base64 Ciphertext 4e b2 90 67 54 02 d4 c4 TrKQZ1QC1MQ= Tag cf 0b d0 4e 37 a0 e6 bb cb 74 1b cb ce ab 72 9a zwvQTjeg5rvLdBvLzqtymg== -
Voltooi Digest-authenticatie en verstuur het
User.SetConfig-verzoek.POST
http://{IP_ADDRESS}:8080/rpc/User.SetConfig?config={"Password":"{PASSWORD}"}Waarbij:
{IP_ADDRESS}: het IP-adres van het apparaat.{PASSWORD}: het met AES-128-GCM versleutelde en naar Base64 geconverteerde wachtwoord.
| Parameter | Type | Beschrijving | Verplicht |
|---|---|---|---|
| Username | String | Standaardwaarde opend | Ja |
| Password | String | Standaard apparaatsleutel. - Met het standaard wachtwoord kan alleen de User.SetConfig-interface worden aangeroepen om het wachtwoord te wijzigen.- Na het wijzigen van het wachtwoord kunnen met het nieuwe wachtwoord andere interfaces worden aangeroepen. | Verplicht |
| Realm | String | - Bij het aanroepen van User.SetConfig om het wachtwoord te wijzigen, moet een AES128-GCM Tag worden opgegeven.- Bij het aanroepen van andere interfaces kan een willekeurige waarde worden gebruikt. | Verplicht |
| Nonce | Digest standaard | Willekeurige waarde toegestaan | Ja |
| Algorithm | Digest standaard | MD5 | Ja |
| qop | Digest standaard | auth | Ja |
| Nonce Count | Digest standaard | Willekeurige waarde toegestaan | Ja |
| Client Nonce | Digest standaard | Willekeurige waarde toegestaan | Ja |
5️⃣ API
| Component | Beschrijving |
|---|---|
Indevolt | Leest apparaatgegevens en bestuurt het INDEVOLT-apparaat. |
Sys | Haalt CMS (Communication Management System)-informatie van het apparaat op. |
6️⃣ Indevolt
Indevolt biedt API's voor gegevensuitwisseling met micro-energieopslagsystemen. Hiermee kunt u bedrijfsgegevens en configuratieparameters van het apparaat ophalen en besturingsopdrachten naar het apparaat verzenden.
Indevolt.GetData: Haalt bedrijfsgegevens of configuratieparameters van het apparaat op.Indevolt.SetData: Wijzigt configuratieparameters van het apparaat of voert besturingsacties uit.
Ondersteunde apparaten
- BK1600 / BK1600 Ultra
- SolidFlex 2000 / PowerFlex 2000
6.1 Indevolt.GetData
Haalt bedrijfsgegevens of configuratieparameters van het apparaat op.
/rpc/Indevolt.GetDatacurl -g -X POST -H "Content-Type: application/json" "http://192.168.31.213:8080/rpc/Indevolt.GetData?config={\"t\":[1664,1665]}"
{
"1664": 100,
"1665": 251
}
Queryparameters
| Parameter | Type | Verplicht | Beschrijving |
|---|---|---|---|
config | Object | Ja | Configuratie voor het ophalen van gegevens. |
config-object
| Parameter | Type | Verplicht | Beschrijving |
|---|---|---|---|
t | Array | Ja | Lijst met te lezen cJSON-punten. |
Antwoord
Geeft apparaatgegevens terug in JSON-formaat, waarbij:
- Key: cJSON-punt
- Value: Huidige waarde van het bijbehorende gegevenspunt
cJSON-punten
De onderstaande cJSON-punten worden gebruikt om bedrijfsgegevens of configuratieparameters van het apparaat op te halen. Welke cJSON-punten worden ondersteund, verschilt per apparaatmodel. Raadpleeg de lijst met gegevenspunten van het betreffende apparaat voor meer informatie.
- SolidFlex 2000 / PowerFlex 2000
- BK1600 / BK1600 Ultra
| cJSON-punt | cJSON-waardetype | Eenheid | Beschrijving | Enum-definitie | API | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | ||||||
| 0 | String | Serienummer van apparaat | Indevolt.GetData | |||
| Firmwareversie-informatie | ||||||
| 1118 | String | PG2000Series EMS | Indevolt.GetData | |||
| 1109 | String | PG2000Series BMS-MB | Indevolt.GetData | |||
| 1119 | String | PG2000Series PCS | Indevolt.GetData | |||
| 1120 | String | PG2000Series DCDC | Indevolt.GetData | |||
| 1136 | String | SFA/PFA DCDC1 | Indevolt.GetData | |||
| 1137 | String | SFA/PFA BMS1 | Indevolt.GetData | |||
| 1138 | String | SFA/PFA DCDC2 | Indevolt.GetData | |||
| 1139 | String | SFA/PFA BMS2 | Indevolt.GetData | |||
| 1140 | String | SFA/PFA DCDC3 | Indevolt.GetData | |||
| 1141 | String | SFA/PFA BMS3 | Indevolt.GetData | |||
| 1142 | String | SFA/PFA DCDC4 | Indevolt.GetData | |||
| 1143 | String | SFA/PFA BMS4 | Indevolt.GetData | |||
| 1098 | String | SFA/PFA DCDC5 | Indevolt.GetData | |||
| 1099 | String | SFA/PFA BMS5 | Indevolt.GetData | |||
| Systeeminformatie | ||||||
| 7101 | Enum | Bedrijfsmodus | 1: Prioriteit voor eigen verbruik 4: Realtimebesturing 5: Laad-/ontlaadschema | Indevolt.GetData | ||
| 142 | Num | kWh | Nominale capaciteit | Indevolt.GetData | ||
| 2618 | Num | Netladen | 1000: Uitgeschakeld 1001: Ingeschakeld | Indevolt.GetData | ||
| 11009 | Num | W | Omvormer-ingangslimiet | Indevolt.GetData | ||
| 2101 | Num | W | Totaal AC-ingangsvermogen | Indevolt.GetData | ||
| 2108 | Num | W | Totaal AC-uitgangsvermogen | Indevolt.GetData | ||
| 11010 | Num | W | Terugleverlimiet | Indevolt.GetData | ||
| 11011 | Num | W | Maximaal AC-uitgangsvermogen | Indevolt.GetData | ||
| 680 | Num | Bypass | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld | Indevolt.GetData | ||
| 11039 | Num | Bypassmodus | 0: EPS 1: M-Inv | Indevolt.GetData | Automatisch schakelen op basis van voorwaartse en omgekeerde stroomrichting | |
| 6105 | Num | % | Reserve-SOC | Indevolt.GetData | ||
| 7171 | Num | Verlichting | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld | Indevolt.GetData | ||
| 8646 | Num | Dagen | Batterijkalibratie: Cyclus | 0-60 0: UIT | Indevolt.GetData | Bedrijfstijd zonder volledige lading |
| 8647 | Num | Tijd | Batterijkalibratie: Starttijd | DEC-->HEX H: uur L: minuut | Indevolt.GetData | Bijv.: 256-->0100 01(HEX-H)-->01u 00(HEX-L)-->00min |
| 2802 | Num | W | Batterijkalibratie: laadvermogen (AC) | Indevolt.GetData | ||
| Clusterinformatie | ||||||
| 606 | Enum | Master/slave-identificatie | 1000: Master 1001: Slave 1002: Geen | Indevolt.GetData | ||
| Bypassvermogen | ||||||
| 667 | Float | W | Bypassvermogen | Indevolt.GetData | Realtimevermogen dat via het bypasspad stroomt. - Netgekoppeld: vermogen kan afkomstig zijn van de micro-omvormer of direct aan belastingen worden geleverd - Off-grid: vermogen wordt >direct aan belastingen geleverd | |
| Elektrische energie-informatie | ||||||
| 2107 | Num | kWh | Totale AC-ingangsenergie | Indevolt.GetData | Totale energie die van het elektriciteitsnet wordt afgenomen. Deze energie kan worden gebruikt om de batterij op te laden of belastingen rechtstreeks via bypass van stroom te voorzien. | |
| 2104 | Num | kWh | Totale AC-uitgangsenergie | Indevolt.GetData | Totale elektrische energie, inclusief (DC + AC + bypass) | |
| 11035 | Num | Wh | Dagelijkse bypass M-Inv-ingangsenergie | Indevolt.GetData | Dagelijkse energie afkomstig van de micro-omvormer. Alleen beschikbaar in netgekoppelde modus wanneer het systeem met een micro-omvormer is verbonden. | |
| 11034 | Num | Wh | Totale bypass M-Inv-ingangsenergie | Indevolt.GetData | Totale energie afkomstig van de micro-omvormer. Alleen beschikbaar in netgekoppelde modus wanneer het systeem met een micro-omvormer is verbonden. | |
| 11037 | Num | kWh | Dagelijkse off-grid bypass-uitgangsenergie | Indevolt.GetData | Dagelijkse elektrische energie van off-grid bypass-ontlading | |
| 2105 | Num | kWh | Totale off-grid bypass-uitgangsenergie | Indevolt.GetData | Totale elektrische energie van off-grid bypass-ontlading | |
| 9285 | Num | Wh | Dagelijkse bypass-uitgangsenergie | Indevolt.GetData | Dagelijkse elektrische energie van bypass-ontlading (netgekoppeld + off-grid) | |
| 9284 | Num | Wh | Totale bypass-uitgangsenergie | Indevolt.GetData | Totale elektrische energie van bypass-ontlading (netgekoppeld + off-grid) | |
| 1502 | Num | kWh | Dagelijkse PV-opwekking | Indevolt.GetData | ||
| 1505 | Num | Wh | Cumulatieve productie | Indevolt.GetData | ||
| 6004 | Num | kWh | Dagelijkse laadenergie van batterij | Indevolt.GetData | ||
| 6005 | Num | kWh | Dagelijkse ontlaadenergie van batterij | Indevolt.GetData | ||
| 6006 | Num | kWh | Totale laadenergie van batterij | Indevolt.GetData | ||
| 6007 | Num | kWh | Totale ontlaadenergie van batterij | Indevolt.GetData | ||
| Status elektriciteitsmeter | ||||||
| 7120 | Enum | Verbindingsstatus van meter | 1000: Ingeschakeld 1001: Uitgeschakeld | Indevolt.GetData | ||
| 11016 | Float | W | Metervermogen | Indevolt.GetData | ||
| Netinformatie | ||||||
| 2600 | Num | V | Netspanning | Indevolt.GetData | ||
| 2612 | Num | Hz | Netfrequentie | Indevolt.GetData | ||
| Bedrijfsparameters van batterijpakket | ||||||
| 6001 | Enum | Laad-/ontlaadstatus van batterij | 1000: Stand-by 1001: Laden 1002: Ontladen | Indevolt.GetData | ||
| 6000 | Num | W | Batterijvermogen | Indevolt.GetData | ||
| 6002 | Num | % | Totale batterij-SOC | Indevolt.GetData | ||
| 9008 | String | Batterij SN-MB | Indevolt.GetData | |||
| 9000 | Num | % | Batterij SOC-MB | Indevolt.GetData | ||
| 9004 | Num | V | Batterijspanning-MB | Indevolt.GetData | ||
| 9013 | Num | A | Batterijstroom-MB | Indevolt.GetData | ||
| 9012 | Num | ℃ | Batterijtemperatuur-MB | Indevolt.GetData | ||
| 9009 | Num | V | Celspanning 1-MB | Indevolt.GetData | ||
| 9011 | Num | V | Celspanning 2-MB | Indevolt.GetData | ||
| 9032 | String | Batterij SN-Pack1 | Indevolt.GetData | |||
| 9016 | Num | % | Batterij SOC-Pack1 | Indevolt.GetData | ||
| 9020 | Num | V | Batterijspanning-Pack1 | Indevolt.GetData | ||
| 19173 | Num | A | Batterijstroom-Pack1 | Indevolt.GetData | ||
| 9030 | Num | ℃ | Batterijtemperatuur-Pack1 | Indevolt.GetData | ||
| 9021 | Num | V | Celspanning-Pack1 | Indevolt.GetData | ||
| 9023 | Num | V | Celspanning-Pack1 | Indevolt.GetData | ||
| 9051 | String | Batterij SN-Pack2 | Indevolt.GetData | |||
| 9035 | Num | % | Batterij SOC-Pack2 | Indevolt.GetData | ||
| 9039 | Num | V | Batterijspanning-Pack2 | Indevolt.GetData | ||
| 19174 | Num | A | Batterijstroom-Pack2 | Indevolt.GetData | ||
| 9049 | Num | ℃ | Batterijtemperatuur-Pack2 | Indevolt.GetData | ||
| 9040 | Num | V | Celspanning 1-Pack2 | Indevolt.GetData | ||
| 9042 | Num | V | Celspanning 2-Pack2 | Indevolt.GetData | ||
| 9070 | String | Batterij SN-Pack3 | Indevolt.GetData | |||
| 9054 | Num | % | Batterij SOC-Pack3 | Indevolt.GetData | ||
| 9058 | Num | V | Batterijspanning-Pack3 | Indevolt.GetData | ||
| 19175 | Num | A | Batterijstroom-Pack3 | Indevolt.GetData | ||
| 9068 | Num | ℃ | Batterijtemperatuur-Pack3 | Indevolt.GetData | ||
| 9059 | Num | V | Celspanning 1-Pack3 | Indevolt.GetData | ||
| 9061 | Num | V | Celspanning 2-Pack3 | Indevolt.GetData | ||
| 9165 | Num | Batterij SN-Pack4 | Indevolt.GetData | |||
| 9149 | Num | % | Batterij SOC-Pack4 | Indevolt.GetData | ||
| 9153 | Num | V | Batterijspanning-Pack4 | Indevolt.GetData | ||
| 19176 | Num | A | Batterijstroom-Pack4 | Indevolt.GetData | ||
| 9163 | Num | ℃ | Batterijtemperatuur-Pack4 | Indevolt.GetData | ||
| 9154 | Num | V | Celspanning 1-Pack4 | Indevolt.GetData | ||
| 9156 | Num | V | Celspanning 2-Pack4 | Indevolt.GetData | ||
| 9218 | String | Batterij SN-Pack5 | Indevolt.GetData | |||
| 9202 | Num | % | Batterij SOC-Pack5 | Indevolt.GetData | ||
| 9206 | Num | V | Batterijspanning-Pack5 | Indevolt.GetData | ||
| 19177 | Num | A | Batterijstroom-Pack5 | Indevolt.GetData | ||
| 9216 | Num | ℃ | Batterijtemperatuur-Pack5 | Indevolt.GetData | ||
| 9219 | Num | V | Celspanning 1-Pack5 | Indevolt.GetData | ||
| 9222 | Num | V | Celspanning 2-Pack5 | Indevolt.GetData | ||
| PV-bedrijfsparameters | ||||||
| 1501 | Num | W | Totaal DC-uitgangsvermogen | Indevolt.GetData | ||
| 1632 | Num | A | DC-ingangsstroom 1 | Indevolt.GetData | ||
| 1600 | Num | V | DC-ingangsspanning 1 | Indevolt.GetData | ||
| 1664 | Num | W | DC-ingangsvermogen 1 | Indevolt.GetData | ||
| 1633 | Num | A | DC-ingangsstroom 2 | Indevolt.GetData | ||
| 1601 | Num | V | DC-ingangsspanning 2 | Indevolt.GetData | ||
| 1665 | Num | W | DC-ingangsvermogen 2 | Indevolt.GetData | ||
| 1634 | Num | A | DC-ingangsstroom 3 | Indevolt.GetData | ||
| 1602 | Num | V | DC-ingangsspanning 3 | Indevolt.GetData | ||
| 1666 | Num | W | DC-ingangsvermogen 3 | Indevolt.GetData | ||
| 1635 | Num | A | DC-ingangsstroom 4 | Indevolt.GetData | ||
| 1603 | Num | V | DC-ingangsspanning 4 | Indevolt.GetData | ||
| 1667 | Num | W | DC-ingangsvermogen 4 | Indevolt.GetData | ||
| cJSON-punt | cJSON-waardetype | Eenheid | Beschrijving | Enum-definitie | API | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | ||||||
| 0 | String | Apparaat-SN | Indevolt.GetData | |||
| Firmwareversie-informatie | ||||||
| 1118 | String | BK1600Series EMS | Indevolt.GetData | |||
| 1107 | String | BK1600Series BMS | Indevolt.GetData | |||
| 1119 | String | BK1600Series PCS | H_HEX → DEC + L_HEX → DEC | Indevolt.GetData | ||
| 311 | String | BK1600Series MPPT | Indevolt.GetData | |||
| Systeembedrijfsinformatie | ||||||
| 142 | Num | kWh | Nominale capaciteit | Indevolt.GetData | ||
| 2618 | Num | Netladen | 1000: Uitgeschakeld 1001: Ingeschakeld | Indevolt.GetData | ||
| 2617 | Num | W | Vermogenslimiet voor teruglevering | Indevolt.GetData | ||
| 4 | Num | W | Maximaal AC-uitgangsvermogen | Indevolt.GetData | ||
| 2619 | Num | W | Maximaal AC-ingangsvermogen | Indevolt.GetData | ||
| 2101 | Num | W | Totaal AC-ingangsvermogen | Indevolt.GetData | ||
| 2107 | Num | kWh | Totale AC-ingangsenergie | Indevolt.GetData | ||
| 2108 | Num | W | Totaal AC-uitgangsvermogen | Indevolt.GetData | ||
| 680 | Enum | Bypass | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld | Indevolt.GetData | ||
| 7170 | Enum | Bypassmodus | 0: EPS 1: M-Inv | Indevolt.GetData | Schakelt automatisch op basis van de voorwaartse en omgekeerde stroomrichting. | |
| 7101 | Enum | Bedrijfsmodus | 0: Draagbare buitentoepassing | Indevolt.GetData | ||
| 1502 | Num | kWh | Dagelijkse productie | Indevolt.GetData | ||
| 1505 | Num | 0.001kWh | Cumulatieve productie | Indevolt.GetData | ||
| 6105 | Num | % | Back-up-SOC | Indevolt.GetData | ||
| 6004 | Num | kWh | Dagelijkse laadenergie van de batterij | Indevolt.GetData | ||
| 6005 | Num | kWh | Dagelijkse ontlaadenergie van de batterij | Indevolt.GetData | ||
| 6006 | Num | kWh | Totale laadenergie van de batterij | Indevolt.GetData | ||
| 6007 | Num | kWh | Totale ontlaadenergie van de batterij | Indevolt.GetData | ||
| 7120 | Enum | Status van de meterverbinding | 1000: AAN 1001: UIT | Indevolt.GetData | ||
| 21028 | Num | W | Metervermogen | Indevolt.GetData | ||
| Bypassvermogen (niet van toepassing op BK1600) | ||||||
| 667 | Num | W | Bypassvermogen | Indevolt.GetData | ||
| Bedrijfsparameters van het batterijpakket | ||||||
| 6001 | Enum | Laad-/ontlaadstatus van de batterij | 1000: Statisch | Indevolt.GetData | ||
| 6000 | Num | W | Batterijvermogen | Indevolt.GetData | ||
| 6002 | Num | % | Totale batterij-SOC | Indevolt.GetData | ||
| 7620 | Num | ℃ | Batterijtemperatuur | Indevolt.GetData | ||
| 10112 | Num | V | Celspanning 1 | Indevolt.GetData | ||
| 10113 | Num | V | Celspanning 2 | Indevolt.GetData | ||
| 10114 | Num | V | Celspanning 3 | Indevolt.GetData | ||
| 10115 | Num | V | Celspanning 4 | Indevolt.GetData | ||
| 10116 | Num | V | Celspanning 5 | Indevolt.GetData | ||
| 10117 | Num | V | Celspanning 6 | Indevolt.GetData | ||
| 10118 | Num | V | Celspanning 7 | Indevolt.GetData | ||
| 10119 | Num | V | Celspanning 8 | Indevolt.GetData | ||
| 10120 | Num | V | Celspanning 9 | Indevolt.GetData | ||
| 10121 | Num | V | Celspanning 10 | Indevolt.GetData | ||
| 10122 | Num | V | Celspanning 11 | Indevolt.GetData | ||
| PV-bedrijfsparameters | ||||||
| 1501 | Num | W | Totaal DC-uitgangsvermogen | Indevolt.GetData | ||
| 1632 | Num | A | DC-ingangsstroom 1 | Indevolt.GetData | ||
| 1600 | Num | V | DC-ingangsspanning 1 | Indevolt.GetData | ||
| 1664 | Num | W | DC-ingangsvermogen 1 | Indevolt.GetData | ||
| 1633 | Num | A | DC-ingangsstroom 2 | Indevolt.GetData | ||
| 1601 | Num | V | DC-ingangsspanning 2 | Indevolt.GetData | ||
| 1665 | Num | W | DC-ingangsvermogen 2 | Indevolt.GetData | ||
6.2 Indevolt.SetData
Wijzigt configuratieparameters van het apparaat of verzendt besturingsopdrachten naar het apparaat.
/rpc/Indevolt.SetDatacurl -g -X POST -H "Content-Type: application/json" "http://192.168.31.213:8080/rpc/Indevolt.SetData?config={\"f\":16,\"t\":47005,\"v\":[4]}"
{
"result": true
}
Queryparameters
| Parameter | Type | Vereist | Beschrijving |
|---|---|---|---|
config | Object | Ja | Configuratie voor het schrijven van gegevens. |
config-object
| Parameter | Type | Vereist | Beschrijving |
|---|---|---|---|
f | Number | Ja | Functiecode. De waarde is vast ingesteld op 16. |
t | Number | Ja | Het te schrijven cJSON-punt. |
v | Array | Ja | De te schrijven waarden. Raadpleeg de definitie van Value voor het betreffende gegevenspunt. |
Response
| Parameter | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
result | Boolean | true: geslaagd; false: mislukt. |
Voorbeelden
-
De modus Real-time regeling instellen
curl -g -X POST -H "Content-Type: application/json" "http://192.168.31.213:8080/rpc/Indevolt.SetData?config={\"f\":16,\"t\":47005,\"v\":[4]}" -
In de modus Real-time regeling de ontlaadstatus, het vermogen en de SOC instellen
curl -g -X POST -H "Content-Type: application/json" "http://192.168.31.213:8080/rpc/Indevolt.SetData?config={\"f\":16,\"t\":47015,\"v\":[2,700,5]}"
cJSON-punten
De ondersteunde cJSON-punten (t) verschillen per apparaatmodel. De betekenis en het formaat van de bijbehorende v-waarden verschillen eveneens per gegevenspunt. Raadpleeg de lijst met gegevenspunten van het betreffende apparaatmodel voor meer informatie.
- SolidFlex 2000 / PowerFlex 2000
- BK1600 / BK1600 Ultra
| cJSON-punt | cJSON-waardetype | Eenheid | Beschrijving | Waarde | API |
|---|---|---|---|---|---|
| 47005 | Enum | Modusinstelling | 1: Zelfverbruik geprioriteerd 4: Realtime controle 5: Laad/ontlaadschema | Indevolt.SetData | |
| 47015 | UINT | Statusinstelling (alleen beschikbaar in realtime modus) | 0: Stand-by 1: Laden 2: Ontladen | Indevolt.SetData | |
| 47016 | INT | W | Vermogensinstelling (alleen realtime modus) | Max laden: 50–2400 Max ontladen: 50–2400 | Indevolt.SetData |
| 47017 | UINT | % | SOC-instelling (alleen realtime modus) | 5–100 | Indevolt.SetData |
| 1147 | INT | W | Max AC-uitgangsvermogen | 50–2400 | Indevolt.SetData |
| 1146 | INT | W | Terugleverlimiet | 50–2400 | Indevolt.SetData |
| 1143 | UINT | Netladen | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld | Indevolt.SetData | |
| 1138 | INT | W | Ingangslimiet omvormer | 100–2400 | Indevolt.SetData |
| 1 | Enum | Lastinstelling | 1: Smart plug 2: Meter 3: Kritische last 4: Aangepast | Indevolt.SetData | |
| 7266 | Enum | Bypass-instelling | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld | Indevolt.SetData | |
| 1142 | INT | % | Back-up SOC-instelling | Indevolt.SetData | |
| 7265 | Enum | Lichtinstelling | 0: Uit 1: Aan | Indevolt.SetData |
| cJSON-punt | cJSON-waardetype | Eenheid | Beschrijving | Waarde | API |
|---|---|---|---|---|---|
| 47005 | Enum | Modusinstelling | 0: Draagbare buitentoepassing 1: Eigen verbruik met prioriteit 4: Real-time regeling 5: Laad-/ontlaadschema | Indevolt.SetData | |
| 47015 | Enum | Statusinstelling (alleen beschikbaar in de modus Real-time regeling) | 0: Stand-by 1: Laden 2: Ontladen | Indevolt.SetData | |
| 47016 | Num | W | Vermogensinstelling (alleen beschikbaar in de modus Real-time regeling) | 50-1200 | Indevolt.SetData |
| 47017 | Num | % | SOC-instelling (alleen beschikbaar in de modus Real-time regeling) | 5-100 | Indevolt.SetData |
In de realtime besturingsmodus kunnen status, vermogen en SOC in één keer worden geschreven om het laden en ontladen van het apparaat te regelen.
7️⃣ Sys
Sys wordt gebruikt om basisapparaatinformatie en de systeemstatus op te halen.
Ondersteunde apparaten
- BK1600 / BK1600 Ultra
- SolidFlex 2000 / PowerFlex 2000
Sys.GetConfig
Haalt de huidige apparaatconfiguratie op, waaronder het apparaatmodel, serienummer, firmwareversie en andere informatie.
/rpc/Sys.GetConfigcurl "http://192.168.31.213:8080/rpc/Sys.GetConfig"
{
"device": {
"hostname": "",
"timezone": 480,
"type": "CMS-SF2000",
"sn": "",
"mac": "7C3E82EF997F",
"fw": "T1.4.06_ROOD. 072_M4801_0000002C",
"f_ver": "T1406.07.002C",
"p_ver": "VOD.00.08",
"time": "2025-12-18 09:44:57",
"time_stamp": 1766051097,
"run_time": 2244
}
}
Response
| Parameter | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
device | Object | Apparaatinformatie |
device-object
| Parameter | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
hostname | String | Apparaatnaam |
timezone | Number | Tijdzone |
type | String | Apparaatmodel |
sn | String | Serienummer van het apparaat |
mac | String | MAC-adres van het apparaat |
fw | String | Firmwareversie van het apparaat |
f_ver | String | CMS-versie |
p_ver | String | P-bestandsversie |
