BK1600
Toepassingsbereik
Deze firmware wordt per productserie uitgebracht en is niet benoemd naar een enkel model. De volgende modellen binnen dezelfde serie delen dezelfde firmware:
Indevolt BK1600
Het firmwarepakket bevat de firmware van de modules CMS, Pfile, EMS, BMS, MPPT, INV. Elk module wordt afzonderlijk bijgewerkt; raadpleeg indien nodig het betreffende gedeelte.
CMS
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2026/09/16 | V140E.12.104C | 1. Instelling voor meter-offset toegevoegd 2. Bedieningsschakelaar voor Shelly slimme stekker toegevoegd 3. Ondersteuning toegevoegd voor P1-meter 4.OpenData HTTP-API geoptimaliseerd 5. Communicatiestabiliteit geoptimaliseerd |
| 2026/03/06 | V1408.0C.104A | 1. Ondersteuning toegevoegd voor stromleser-meter (IR-lezer) 2. Ondersteuning toegevoegd voor HomeWizard-meter (P1) 3. Ondersteuning toegevoegd voor Shelly Plug Gen1 4. Meter-offsetinstelling toegevoegd |
| 2026/01/19 | V1407.0B.1049 | 1. Communicatielogica geoptimaliseerd |
| 2025/12/12 | V1406.0B.1047 | 1. Ondersteuning voor Solarman slimme stekker, Shelly Plug S MTR Gen3 en Shelly 3EM 2. Werking geoptimaliseerd |
| 2025/10/23 | V1401.0B.0042 | 1. OpenData geoptimaliseerd 2. Werking geoptimaliseerd |
| 2025/07/22 | V130A.09.003A | / |
| 2025/06/24 | V1.3.09_R006.062_M4848_00000034 | / |
| 2024/11/25 | V1.3_R006.002_M4848_00000021 | / |
Pfile
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2026/08/12 | V06.00.12 | Instelling voor kalibratie van volledig opladen toegevoegd |
| 2025/12/29 | V06.00.09 | Bypass-bedieningsschakelaar toegevoegd |
| 2025/11/14 | V06.00.08 | Bypass-bedieningsschakelaar toegevoegd |
| 2025/09/02 | V06.00.06 | / |
| 2024/11/20 | V06.00.05 | 1. Batterijpunten bijgewerkt 2. Tijdstrategie geoptimaliseerd |
EMS
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2026/09/16 | V1.00.20 | 1. AC-laadschakelaar toegevoegd 2. Probleem opgelost waarbij na volledig opladen in tijdplannmodus het PV-overschot de netinvoedlimiet overschreed 3. Schakelaar voor terugleveringslaadvermogen toegevoegd |
| 2026/05/22 | V1.00.19 | 1. Optimalisatie van vermogensberekening 2. Optimalisatie van de PV-logica wanneer de SOC 100% bereikt 3. Toegevoegd: AC-laadinschakeling is alleen actief wanneer de SOC onder 5% ligt 4. Toegevoegd: automatische volledig-opladen schakelaar |
| 2026/02/09 | V1.00.16 | 1. Bij parallelle werking toegestaan dat PV-overschot een andere unit laadt 2. Logica van realtime besturingsmodus geoptimaliseerd |
| 2025/08/28 | V1.00.14 | 1. Systeem geoptimaliseerd: stabiliteit en vermogensverdeling bij meerdere apparaten verbeterd 2. Functies uitgebreid: kritieke belastingbescherming, gepland volledig laden en diepe standby (vervangt uitschakelen) toegevoegd 3. Gebruikservaring verbeterd: flexibeler ontwaken uit standby en intelligenter gedrag in net-/off-grid modus 4. Logging en updates verbeterd: uitschakelgeschiedenis toegevoegd en instellingen blijven behouden bij firmware-upgrade 5. Communicatieprotocol bijgewerkt naar nieuwe versie |
| 2025/06/26 | V1.00.13 | / |
| 2025/06/11 | V1.00.12 | / |
| 2024/11/26 | V1.00.09 | / |
BMS
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2025/06/11 | V1.0.35 | Verbeterde nauwkeurigheid van SOC-registratie in standby-modus |
| 2024/10/31 | V1.0.34 | / |
MPPT
| Publicatiedatum | Versienummer |
|---|---|
| 2025/09/29 | V3.17 |
| 2025/06/11 | V3.16 |
| 2024/08/03 | V3.14 |
INV
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2026/07/22 | V1.22 | 1. Optimalisatie van het inschakelen van het relais bij het nulpunt 2. Optimalisatie van de relaiswerking tijdens het schakelen tussen laden en ontladen, zonder het relais uit te schakelen 3. Beperking van de minimale frequentie van de DCDC-hiccupfunctie tot 100K |
| 2026/05/22 | V1.21 | 1. Optimalisatie van de bedrijfslogica van het netrelais |
| 2025/05/08 | V1.20 | / |
| 2025/05/06 | V1.19 | / |
| 2024/08/14 | V1.18 | 1. DC/DC-regellus tijdens laden geoptimaliseerd 2. Filtermethode voor data-rapportage geoptimaliseerd |