Firmwareversiegeschiedenis
SolidFlex 2000 / PowerFlex 2000
CMS
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2026/05/07 | V140C.0B.0036 | 1. Optimalisatie van de LoRa-communicatielogica |
| 2026/05/07 | V140B.0B.0035 | 1. Communicatielogica geoptimaliseerd |
| 2026/04/10 | V140A.0A.0034 | 1. Minuutniveau aangepast tijdschema toegevoegd 2. Ondersteuning toegevoegd voor MQTT van derden (nog niet ondersteund in de APP) 3. Modbus TCP cloudtoegang toegevoegd (nog niet ondersteund in de APP) 4. Tijdsinterval voor dynamische elektriciteitsprijzen aangepast naar 15 minuten 5. Wifi- en LoRa-communicatielogica geoptimaliseerd 6. Resetfunctie via 10 seconden ingedrukt houden verwijderd en verplaatst naar de APP (nog niet ondersteund in de APP) |
| 2026/03/03 | V1408.09.0031 | 1. Ondersteuning toegevoegd voor stromleser meter (infrarood uitlezer) 2. Ondersteuning toegevoegd voor homewizard meter (P1) 3. Ondersteuning toegevoegd voor shelly plug gen1 4. Instelling voor meter-offset toegevoegd 5. Communicatielogica geoptimaliseerd |
| 2026/01/15 | V1407.08.002F | 1. OpenData-aanroeplogica geoptimaliseerd |
| 2026/01/15 | V1406.07.002E | 1. Communicatielogica geoptimaliseerd |
| 2025/12/12 | V1406.07.002B | 1. Ondersteuning voor solarman smart plug, shelly Plug S MTR Gen3, shelly 3EM 2. Bedrijfslogica geoptimaliseerd |
| 2025/10/27 | V1401.05.0022 | 1. Parallelle werking en OpenData geoptimaliseerd |
| 2025/09/24 | V1400.04.001F | 1. Ondersteuning toegevoegd voor solarman P1-meteruitlezer 2. OpenData-besturingslogica geoptimaliseerd 3. Lengte van versienummers geoptimaliseerd |
| 2025/07/31 | V1.3.0A_R00D.032_M4801_00000019 | 1. Resourcebeheer voor 4G/Wi-Fi geoptimaliseerd 2. Signaal van gekoppelde apparaten geoptimaliseerd 3. Ondersteuning toegevoegd voor aansluiting van SOLARMAN-meters 4. Systeemstabiliteit verbeterd 5. Bluetooth-configuratie geoptimaliseerd |
| 2025/05/29 | V1.3.07_R00D.002_M4801_00000014 | / |
Pfile
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2026/05/25 | V0D.00.19 | 1. Sommige parameters geoptimaliseerd |
| 2026/05/06 | V0D.00.18 | 1. Sommige parameters geoptimaliseerd |
| 2026/01/14 | V0D.00.14 | 1. Weergave van batterijtemperatuurstatus geoptimaliseerd |
| 2026/01/09 | V0D.00.13 | 1. Weergave van batterijtemperatuurstatus geoptimaliseerd |
| 2025/12/25 | V0D.00.11 | 1. Instelling voor AC-laadvermogen toegevoegd |
| 2025/11/14 | V0D.00.08 | 1. Besturing van de LED-lichtstrip van de hoofdunit geoptimaliseerd |
| 2025/10/27 | V0D.00.06 | 1. Nieuwe registerpunten toegevoegd voor batterijpakket 6, AC-gekoppelde energie, standby-naar-slaapmodus, bypass-activering en energie-uitvoer in netgekoppelde/off-grid modus 2. Uploadmeetpunt voor PV4-alarmcode aangepast 3. Dubbele registerpunten voor LED-verlichting verwijderd |
| 2025/09/24 | V0D.00.03 | 1. Nieuwe besturingsbits toegevoegd 2. Berekeningslogica geoptimaliseerd |
EMS
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2026/05/12 | V1.01.08 | 1. Optimalisatie van de werking van clustersystemen |
| 2026/02/11 | V1.01.03 | 1. Logica voor geforceerd opladen geoptimaliseerd 2. Tijdschema-instellingen geoptimaliseerd 3. Logica voor batterijverwarming bij lage temperatuur geoptimaliseerd 4. Parallelle logica geoptimaliseerd 5. Compatibiliteit met PFA4000 batterijpakket toegevoegd 6. Probleem opgelost waarbij in sommige situaties geen diepe standby kon worden bereikt |
| 2026/01/21 | V1.00.58 | 1. Firmware-upgradetijd geoptimaliseerd 2. Vermogensregeling bij parallel gebruik geoptimaliseerd 3. Automatische omschakeling naar laden toegevoegd wanneer netinvoeding wordt gedetecteerd terwijl AC-laden verboden is 4. Standby-logica voor batterijpakket toegevoegd |
| 2025/12/10 | V1.00.57 | 1. PV-vermogensverdeling bij parallel gebruik geoptimaliseerd 2. PV-prioriteit in realtime modus geoptimaliseerd 3. Upgradelogica geoptimaliseerd 4. Toegevoegd: korte druk op schakelaar om diepe standby te verlaten |
| 2025/11/28 | V1.00.55 | 1. Upgradelogica geoptimaliseerd |
| 2025/11/04 | V1.00.50 | 1. Logica voor diepe standby geoptimaliseerd (bij bypass ingeschakeld: standby-verbruik 20 W, bij uitgeschakeld: 8 W) 2. Animatielogica van LED-strip bij uitschakelen geoptimaliseerd 3. Logica voor back-up SOC geoptimaliseerd (bij ingeschakelde AC-laadfunctie: herladen start bij SOC -2%; bij uitgeschakelde AC-laadfunctie: geforceerd herladen start bij 3% in standby, stopt bij 5% ter bescherming van de batterij) 4. Update-logica geoptimaliseerd 5. PV-logica geoptimaliseerd 6. Standby-parameters in realtime besturingsmodus geoptimaliseerd 7. Totaal energieverbruik geoptimaliseerd 8. Ondersteuning toegevoegd voor vijfde uitbreidingsbatterij (nog niet ondersteund in de APP, maar hardware werkt normaal) |
| 2025/10/14 | V1.00.48 | 1. Werking van off-grid uitgang aangepast: standaard EPS-modus bij elke opstart 2. Kritieke belastingmodus toegevoegd (nog niet beschikbaar in APP) 3. Logica voor periodieke volledige laadkalibratie toegevoegd: standaard elke 15 dagen; indien in 15 dagen geen SOC = 100% wordt gedetecteerd, wordt automatisch één volledige laadcyclus uitgevoerd (nog niet beschikbaar in APP) 4. Netgekoppeld vermogen gewijzigd naar AC-lijnvermogen 5. Realtime besturingsmodus toegevoegd (nog niet beschikbaar in APP) 6. Deep standby-functie geoptimaliseerd 7. Parallelle werking (multi-device) logica geoptimaliseerd 8. Standby-verbruik geoptimaliseerd |
| 2025/08/04 | V1.00.43 | 1. Parallelle werking toegevoegd, netparameters en netregelinstellingen toegevoegd, netgekoppeld vermogenslimiet verhoogd tot 3600 W 2. LED-strip en bypass-relais besturing toegevoegd, LED-animaties geoptimaliseerd 3. Ontlaadvermogen verhoogd tot 0,6 P, SOC-vermogensverdeling tussen meerdere packs geoptimaliseerd, AC-laadstandaard ingesteld op 2400 W, micro-omvormer vermogensregeling gerepareerd 4. Standby-drempel bij lage batterij verlaagd naar 2,8%, herlaadlogica en MOS-temperatuurregeling geoptimaliseerd, energiedistributie tussen batterijpacks aangepast 5. Overbelastingsbescherming micro-omvormer verbeterd, overbelastingsvertraging verlengd tot 30 s, geen kettingreactie bij zelfherstel van omvormerfouten 6. EMS-upgrade toegestaan bij SOC ≥ 5%, opslag en rapportage van uitschakelinformatie toegevoegd, optimalisatie van opslaglogica om animatievertraging te verminderen 7. Rapportage van uitschakelreden/tijd/aantal toegevoegd, functies voor realtime en tijdgestuurde modus verbeterd |
| 2025/06/17 | V1.00.35 | / |
| 2025/06/04 | V1.00.32 | / |
BMS MB
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2026/05/12 | V1.00.45 | 1. Optimalisatie van batterijbescherming en bedrijfslogica |
| 2026/02/11 | V1.00.42 | 1. SOC-algoritme geoptimaliseerd |
| 2026/01/21 | V1.00.38 | 1. SOC-algoritme geoptimaliseerd |
| 2025/11/28 | V1.00.35 | 1. Upgrade-logica geoptimaliseerd |
| 2025/10/04 | V1.00.33 | 1. Zelftestlogica geoptimaliseerd 2. Standby-verbruik geoptimaliseerd 3. Pre-charge logica toegevoegd |
| 2025/07/31 | V1.00.30 | 1. Laaddetectie geoptimaliseerd 2. Stabiliteit van upgrade-communicatie verbeterd 3. Ontlaadbeveiliging versterkt |
| 2025/06/16 | V1.00.25 | / |
| 2025/05/30 | V1.00.22 | / |
BMS SLAVE
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2026/05/12 | V1.00.45 | 1. Optimalisatie van batterijbescherming en bedrijfslogica |
| 2026/02/11 | V1.10.42 | 1. SOC-algoritme geoptimaliseerd |
| 2026/01/21 | V1.10.38 | 1. SOC-algoritme geoptimaliseerd |
| 2025/11/28 | V1.10.35 | 1. Upgrade-logica geoptimaliseerd |
| 2025/10/04 | V1.10.33 | 1. Zelftestlogica geoptimaliseerd 2. Standby-verbruik geoptimaliseerd 3. Pre-charge logica toegevoegd |
| 2025/07/31 | V1.10.30 | 1. Laaddetectie geoptimaliseerd 2. Stabiliteit van upgrade-communicatie verbeterd 3. Ontlaadbeveiliging versterkt |
| 2025/06/16 | V1.10.25 | / |
| 2025/05/30 | V1.10.22 | / |
DCDC
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2026/05/29 | V1.01.75 | 1. Optimalisatie van een probleem waarbij het laadvermogen bij meerdere batterijpacks soms wordt begrensd |
| 2026/05/10 | V1.01.73 | 1. Optimalisatie van de bedrijfslogica |
| 2026/03/20 | V1.01.64 | 1. Probleem opgelost waarbij batterijpacks in diepe standby soms communicatie verliezen |
| 2026/03/04 | V1.01.62 | 1. Communicatie met batterijpacks geoptimaliseerd |
| 2026/02/11 | V1.01.61 | 1. Communicatie met batterijpacks geoptimaliseerd |
| 2026/01/21 | V1.01.59 | 1. Probleem opgelost met SOC-ongelijkheid bij lage ontlaadvermogens |
| 2025/11/28 | V1.01.54 | 1. Probleem opgelost bij PV-beperking in bepaalde omstandigheden 2. Upgrade-logica geoptimaliseerd |
| 2025/11/04 | V1.01.51 | 1. Logica van bypass-poort geoptimaliseerd |
| 2025/10/14 | V1.01.48 | 1. PV-laadlogica geoptimaliseerd 2. Werking van verwarmingsfolie geoptimaliseerd |
| 2025/08/27 | V1.01.39 | / |
| 2025/07/31 | V1.01.36 | 1. Terugstroombeveiliging toegevoegd 2. Ontlaadvermogen geoptimaliseerd 3. Probleem met overlaadstroom opgelost 4. Intelligente detectie bij zwak licht toegevoegd 5. Overbelastingsbeveiliging versterkt |
| 2025/06/17 | V1.01.28 | / |
| 2025/06/04 | V1.01.23 | / |
INV
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2026/05/12 | V1.38 | 1. Ondersteuning toegevoegd voor off-grid micro-omvormers (max: 1200 W) 2. Probleem opgelost waarbij het netrelais onder bepaalde omstandigheden niet kon inschakelen 3. Probleem opgelost waarbij er soms een foutmelding werd weergegeven nadat de PV volledig was opgeladen |
| 2026/04/10 | V1.36 | 1. Probleem opgelost waarbij de omvormer in netgekoppelde modus soms niet laadt of ontlaadt |
| 2026/02/11 | V1.35 | 1. Laadlogica geoptimaliseerd |
| 2026/01/21 | V1.34 | 1. Probleem opgelost waarbij de bypass in bepaalde omstandigheden werd losgekoppeld |
| 2025/12/10 | V1.32 | 1. Realtime besturingsmodus geoptimaliseerd |
| 2025/11/04 | V1.30 | 1. Ondersteuning toegevoegd voor vijfde uitbreidingsbatterij (nog niet ondersteund in de APP, maar hardware werkt normaal) |
| 2025/10/21 | V1.29 | / |
| 2025/10/04 | V1.28 | 1. Eilandbeveiligingslogica geoptimaliseerd 2. Ontlaadlogica van off-grid uitgang geoptimaliseerd 3. Derating-logica geoptimaliseerd |
| 2025/09/16 | V1.22 | / |
| 2025/07/08 | V1.21 | 1. Laden geoptimaliseerd 2. Onderspanningsbeveiliging aangepast 3. Overstroombeveiliging geüpgraded 4. Aangepast aan meerdere regionale regelgeving 5. Off-grid controle verbeterd 6. Prestaties bij zwak net geoptimaliseerd 7. Standaard regionale instellingen toegevoegd |
| 2025/06/02 | V1.16 | / |
BK1600
CMS
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2026/03/06 | V1408.0C.104A | 1. Ondersteuning toegevoegd voor stromleser-meter (IR-lezer) 2. Ondersteuning toegevoegd voor HomeWizard-meter (P1) 3. Ondersteuning toegevoegd voor Shelly Plug Gen1 4. Meter-offsetinstelling toegevoegd |
| 2026/01/19 | V1407.0B.1049 | 1. Communicatielogica geoptimaliseerd |
| 2025/12/12 | V1406.0B.1047 | 1. Ondersteuning voor Solarman slimme stekker, Shelly Plug S MTR Gen3 en Shelly 3EM 2. Werking geoptimaliseerd |
| 2025/10/23 | V1401.0B.0042 | 1. OpenData geoptimaliseerd 2. Werking geoptimaliseerd |
| 2025/07/22 | V130A.09.003A | / |
| 2025/06/24 | V1.3.09_R006.062_M4848_00000034 | / |
| 2024/11/25 | V1.3_R006.002_M4848_00000021 | / |
Pfile
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2025/12/29 | V06.00.09 | Bypass-bedieningsschakelaar toegevoegd |
| 2025/11/14 | V06.00.08 | Bypass-bedieningsschakelaar toegevoegd |
| 2025/09/02 | V06.00.06 | / |
| 2024/11/20 | V06.00.05 | 1. Batterijpunten bijgewerkt 2. Tijdstrategie geoptimaliseerd |
EMS
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2026/05/22 | V1.00.19 | 1. Optimalisatie van vermogensberekening 2. Optimalisatie van de PV-logica wanneer de SOC 100% bereikt 3. Toegevoegd: AC-laadinschakeling is alleen actief wanneer de SOC onder 5% ligt 4. Toegevoegd: automatische volledig-opladen schakelaar |
| 2026/02/09 | V1.00.16 | 1. Bij parallelle werking toegestaan dat PV-overschot een andere unit laadt 2. Logica van realtime besturingsmodus geoptimaliseerd |
| 2025/08/28 | V1.00.14 | 1. Systeem geoptimaliseerd: stabiliteit en vermogensverdeling bij meerdere apparaten verbeterd 2. Functies uitgebreid: kritieke belastingbescherming, gepland volledig laden en diepe standby (vervangt uitschakelen) toegevoegd 3. Gebruikservaring verbeterd: flexibeler ontwaken uit standby en intelligenter gedrag in net-/off-grid modus 4. Logging en updates verbeterd: uitschakelgeschiedenis toegevoegd en instellingen blijven behouden bij firmware-upgrade 5. Communicatieprotocol bijgewerkt naar nieuwe versie |
| 2025/06/26 | 1.00.13 | / |
| 2025/06/11 | 1.00.12 | / |
| 2024/11/26 | 1.00.09 | / |
BMS
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2025/06/11 | V1.0.35 | Verbeterde nauwkeurigheid van SOC-registratie in standby-modus |
| 2024/10/31 | V1.0.34 | / |
MPPT
| Publicatiedatum | Versienummer |
|---|---|
| 2025/09/29 | V3.17 |
| 2025/06/11 | V3.16 |
| 2024/08/03 | V3.14 |
INV
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2026/05/22 | V1.21 | 1. Optimalisatie van de bedrijfslogica van het netrelais |
| 2025/05/08 | V1.20 | / |
| 2025/05/06 | V1.19 | / |
| 2024/08/14 | V1.18 | 1. DC/DC-regellus tijdens laden geoptimaliseerd 2. Filtermethode voor data-rapportage geoptimaliseerd |
BK1600 Ultra
CMS
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2026/03/06 | V1408.0C.104A | 1. Ondersteuning toegevoegd voor stromleser-meter (IR-lezer) 2. Ondersteuning toegevoegd voor HomeWizard-meter (P1) 3. Ondersteuning toegevoegd voor Shelly Plug Gen1 4. Meter-offsetinstelling toegevoegd |
| 2026/01/19 | V1407.0B.1049 | 1. Communicatielogica geoptimaliseerd |
| 2025/12/12 | V1406.0B.1047 | 1. Ondersteuning voor Solarman slimme stekker, Shelly Plug S MTR Gen3 en Shelly 3EM 2. Werking geoptimaliseerd |
| 2025/10/23 | V1401.0B.0042 | 1. OpenData geoptimaliseerd 2. Werking geoptimaliseerd |
| 2025/07/22 | V130A.09.003A | / |
| 2025/06/24 | V1.3.09_R006.062_M4848_00000034 | / |
| 2024/11/25 | V1.3_R006.002_M4848_00000021 | / |
Pfile
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2025/12/29 | V06.00.09 | Bypass-bedieningsschakelaar toegevoegd |
| 2025/11/14 | V06.00.08 | Bypass-bedieningsschakelaar toegevoegd |
| 2025/09/02 | V06.00.06 | / |
| 2024/11/20 | V06.00.05 | 1. Batterijpunten bijgewerkt 2. Tijdstrategie geoptimaliseerd |
EMS
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2026/05/22 | V2.00.09 | 1. Optimalisatie van vermogensberekening 2. Optimalisatie van de PV-logica wanneer de SOC 100% bereikt 3. Toegevoegd: AC-laadinschakeling is alleen actief wanneer de SOC onder 5% ligt 4. Toegevoegd: automatische volledig-opladen schakelaar |
| 2025/11/27 | V2.00.04 | 1. Vermogenslimiet bypass-poort verhoogd tot 10 A |
| 2025/09/29 | V2.00.03 | 1. Parallelle logica geoptimaliseerd 2. Ondersteuning voor diepe standby van slave in bekabelde parallelle modus |
| 2025/09/12 | V2.00.02 | 1. SOC-afronding aangepast (naar beneden afronden) 2. Meterverversing elke 3 s 3. Vermogensverdeling slave aangepast aan limieten 4. Ontladen bij nulvermogen toegestaan 5. Micro-omvormerfouten niet langer meegenomen 6. Uitschakelregistratie toegevoegd 7. Upgrade-compatibiliteit verbeterd 8. Nieuwe statusmeldingen toegevoegd (o.a. herladen) 9. Overbelastingsbeveiliging met redundantie 10. Lijnvermogen inclusief bypass 11. Kritieke belasting alleen via bypass 12. Standby vervangen door diepe slaap 13. Deep standby-logica geoptimaliseerd 14. Geplande volledige laadcyclus toegevoegd 15. Modbus bijgewerkt naar V2.3 16. Probleem met parallelle ontlading opgelost |
| 2025/06/26 | V2.00.01 | / |
| 2025/03/07 | V2.00.00 | / |
BMS
| Publicatiedatum | Versienummer |
|---|---|
| 2025/03/07 | V1.00.35 |
MPPT
| Publicatiedatum | Versienummer |
|---|---|
| 2025/09/29 | V3.17 |
| 2025/03/07 | V3.16 |
INV
| Publicatiedatum | Versienummer | Samenvatting van updates |
|---|---|---|
| 2026/05/22 | V2.31 | 1. Optimalisatie van de bedrijfslogica van het netrelais |
| 2025/08/28 | V2.21 | / |
| 2025/06/26 | V2.17 | / |
| 2025/06/20 | V2.15 | / |
| 2025/03/07 | V2.07 | / |