Product Models
This document covers the following product models:
- SolidFlex 2000
- SolidFlex 2000 Eco
- PowerFlex 2000
- PowerFlex 2000 Eco
- SFA1800
- PFA2000
- SolidFlex 1200
- PowerFlex 1200
- SolidFlex 3000 Hybrid
- SolidFlex 3000 AC
- PowerFlex 3000 Hybrid
- PowerFlex 3000 AC
- SFA3600
- PFA4000
Model Identification
Taking PowerFlex 3000 Hybrid as an example:
⑴: Product Series Identifier
⑵: Power Rating
⑶: Version Identifier
Main Unit Models
| Main Unit Model | Product Identifier | Power | Version Identifier |
|---|---|---|---|
| SolidFlex 2000 | Semi-solid-state battery type | 2400W | PV version |
| SolidFlex 2000 Eco | Semi-solid-state battery type | 2400W | Non-PV version |
| PowerFlex 2000 | LiFePO₄ battery type | 2400W | PV version |
| PowerFlex 2000 Eco | LiFePO₄ battery type | 2400W | Non-PV version |
| SolidFlex 1200 | Semi-solid-state battery type | 1200W | PV version |
| PowerFlex 1200 | LiFePO₄ battery type | 1200W | PV version |
| SolidFlex 3000 Hybrid | Semi-solid-state battery type | 3000W | PV version |
| SolidFlex 3000 AC | Semi-solid-state battery type | 3000W | Non-PV version |
| PowerFlex 3000 Hybrid | LiFePO₄ battery type | 3000W | PV version |
| PowerFlex 3000 AC | LiFePO₄ battery type | 3000W | Non-PV version |
Battery Module Models
| Battery Module Model | Product Identifier | Battery Capacity |
|---|---|---|
| SFA1800 | Semi-solid-state battery type | 1800Wh |
| PFA2000 | LiFePO₄ battery type | 2000Wh |
| SFA3600 | Semi-solid-state battery type | 3600Wh |
| PFA4000 | LiFePO₄ battery type | 4000Wh |